Bildungsangebot
Modulübersicht
| Module | Klasse I | Klasse II | Zeitrichtwerte | |
| 1 | Projekte planen, realisieren und auswerten | X | 200 | |
| 2 | Technische Lösungen erweitern | X | 400 | |
| 3 | Technische Lösungen entwickeln | X | 320 | |
| 4 | Technische Lösungen oder Prozesse optimieren | X | 280 | |
| 5 | Produktionsprozesse planen und steuern | ( ) | ( ) | 160 |
| 6 | Führungsaufgaben und Personalverantwortung übernehmen | ( ) | ( ) | 160 |
| 7 | Qualität prüfen und verbessern | ( ) | ( ) | 160 |
| 8 | Ökonomisch und nachhaltig handeln | ( ) | ( ) | 160 |
| 920 | 920 | 1840 |


