Bildungsangebot
2.0 - Modulbereich 2 im Überblick
Modul 2: | Technische Lösungen erweitern | |
Zeitrichtwert: | 400 h | |
Kompetenzen: | Personale Kompetenzen Die Schülerinnen und Schüler entwickeln Prozessdenken. Sie strukturieren ihren Arbeitsprozess. Sie verhalten sich gegenüber Kundenanforderungen aufgeschlossen. Sie arbeiten und kommunizieren sachbezogen und ergebnisorientiert. Sie reflektieren den Handlungsablauf.
Fachkompetenz Die Schülerinnen und Schüler erweitern bestehende technische Lösungen. Sie erfassen Anforderungen einer Systemerweiterung und dokumentieren diese. Sie analysieren bestehende technische Systeme, planen Erweiterungen gemäß den Anforderungen und dokumentieren diese. Sie informieren sich über rechtliche Rahmenbedingungen und berücksichtigen sie. Sie entwickeln technische Vorschläge für eine Systemerweiterung unter Berücksichtigung geeigneter Rohstoffe, Werkstoffe bzw. Technologien und führen ggf. Berechnungen durch. Sie nutzen vorhandene Daten und setzen branchenspezifische Software ein. Sie realisieren ihre Handlungsergebnisse. Sie passen technische Dokumente, ggf. Programme an. Sie überprüfen die technische Systemerweiterung. Sie dokumentieren, reflektieren und beurteilen ihre Vorgehensweise und Handlungsergebnisse. | |
Struktur: (Modulbereiche) | MB 2.1 | Pneumatische und Elektropneumatische Systeme analysieren |
MB 2.2 | Speicherprogrammierbare Steuerungen analysieren | |
MB 2.3 | Konstruktionslösungen für technische Systeme der Maschinentechnik erweitern |
2.1 - Pneumatische und Elektropneumatische Systeme analysieren | PNEU
Modulbereich: | 2.1 - Pneumatische und Elektropneumatische Systeme analysieren |
Kürzel: | PNEU |
Übersicht: | Die Schülerinnen und Schüler sind in der Lage steuerungstechnische Systeme der Verbindungsprogrammierung zu entwickeln, zu installieren und in Betrieb zu nehmen. Sie planen und realisieren ihre Steuerungen mit Hilfe von Simulationsprogrammen. Die Ergebnisse werden mit Hilfe der entsprechenden Anwendungssoftware dokumentiert und präsentiert. |
Inhalte: |
|
Arbeitsmittel: | FESTO FluidSim, Laborstände |
2.2 - Speicherprogrammierbare Steuerungen analysieren | SPS
Modulbereich: | 2.2 - Speicherprogrammierbare Steuerungen analysieren |
Kürzel: | SPS |
Übersicht: | Die Schülerinnen und Schüler sind in der Lage steuerungstechnische Systeme der Speicherprogrammierung zu entwickeln und in Betrieb zu nehmen. Sie planen und realisieren ihre Steuerungen mit Hilfe betriebsnaher Anwendungssoftware. Die Ergebnisse werden mit Hilfe der genannten Software dokumentiert und präsentiert. |
Inhalte: |
|
Arbeitsmittel: | Siemens TIA-Portal, FESTO FluidSim, Laborstände, Lernträger wie z.B. „Wendestation“ |
2.3 - Konstruktionslösungen für technische Systeme der Maschinentechnik erweitern |E+K-1
Modulbereich: | 2.3 - Konstruktionslösungen für technische Systeme der Maschinentechnik erweitern |
Kürzel: | E+K-1 |
Übersicht: | Die Untersuchung der Mechanik von Baugruppen und Bauteilen des Maschinenbaus gehört zu den Grundaufgaben der Entwicklung und Konstruktion neuer Systeme. Die Statik stellt hierbei die Basis für weiterführende Betrachtungen im Rahmen der Festigkeitsberechnungen dar und liefert die auf ein Bauteil einwirkenden Belastungen. In der Festigkeitslehre werden anknüpfend die Beanspruchungen ermittelt und so die Grundlagen zur Bauteildimensionierung gelegt. Die Schülerinnen und Schüler können für zweidimensionale und einfache dreidimensionale mechanische Systeme auf Basis erstellter Freikörperbilder innere und äußere Belastungen bestimmen. Sie sind in der Lage, Beanspruchungen in einfachen Bauteilen zu berechnen und daraus resultierend die Festigkeit eines Bauteils zu bewerten. Sie können die Beanspruchungsgrößen interpretieren und dadurch selbständig die Bauteilbelastung beurteilen. Hierbei wenden Sie etablierte Methoden der Mechanik an. Sie kennen somit die Grundlagen einer sicheren und wirtschaftlichen Bauteilauslegung. |
Inhalte: | Einführung in die Mechanik Statik in der Ebene
Festigkeitslehre
|
Arbeitsmittel: | Fachbücher, Software, Übungen |