Bildungsangebot
2.0 - Modulbereich 2 im Überblick
Modul 2: | Technische Lösungen erweitern | |
Zeitrichtwert: | 400 h | |
Kompetenzen: | Personale Kompetenzen Die Schülerinnen und Schüler entwickeln Prozessdenken. Sie strukturieren ihren Arbeitsprozess. Sie verhalten sich gegenüber Kundenanforderungen aufgeschlossen. Sie arbeiten und kommunizieren sachbezogen und ergebnisorientiert. Sie reflektieren den Handlungsablauf.
Fachkompetenz Die Schülerinnen und Schüler erweitern bestehende technische Lösungen. Sie erfassen Anforderungen einer Systemerweiterung und dokumentieren diese. Sie analysieren bestehende technische Systeme, planen Erweiterungen gemäß den Anforderungen und dokumentieren diese. Sie informieren sich über rechtliche Rahmenbedingungen und berücksichtigen sie. Sie entwickeln technische Vorschläge für eine Systemerweiterung unter Berücksichtigung geeigneter Rohstoffe, Werkstoffe bzw. Technologien und führen ggf. Berechnungen durch. Sie nutzen vorhandene Daten und setzen branchenspezifische Software ein. Sie realisieren ihre Handlungsergebnisse. Sie passen technische Dokumente, ggf. Programme an. Sie überprüfen die technische Systemerweiterung. Sie dokumentieren, reflektieren und beurteilen ihre Vorgehensweise und Handlungsergebnisse. | |
Struktur: (Modulbereiche) | MB 2.1 | Fluidische Systeme analysieren und entwickeln |
MB 2.2 | Mechatronische Teilsysteme auslegen | |
MB 2.3 | Vernetzte Systeme analysieren | |
MB 2.4 | Elektrotechnische und messtechnische Systeme analysieren und projektieren | |
MB 2.5 | Steuerungen für automatisierte Anlagen programmieren und visualisieren |
2.1 - Fluidische Systeme analysieren und entwickeln | FLA
Modulbereich: | 2.1 - Fluidische Systeme analysieren und entwickeln |
Kürzel: | FLA |
Übersicht: | Die Schülerinnen und Schüler analysieren und entwickeln pneumatische, elektropneumatische und hydraulische Steuerungen. Dabei sind ihnen die technischen Parameter für den Betrieb von elektrischen, pneumatischen und hydraulischen Baugruppen bekannt und sie wählen Komponenten auf Grundlage von Berechnungen aus. Sie wenden grundlegende Messverfahren sicher an und sind sich der Gefahren beim Umgang mit diesen Systemen bewusst. In Simulationen und Versuchen werden Grundlagen der Störungssuche angewandt und Störungen behoben. |
Inhalte: | Grundlagen Pneumatik
Elektropneumatik:
Hydraulik:
|
Arbeitsmittel: | FluidSIM®, Schülerversuche, Demonstrationsversuche |
2.2 - Mechatronische Teilsysteme auslegen | MEB-1
Modulbereich: | 2.2 – Mechatronische Teilsysteme auslegen |
Kürzel: | MEB-1 |
Übersicht: | Die Schülerinnen und Schüler erstellen mit einem aktuellen CAD-System Bauteile und Baugruppen, simulieren Bewegungsabläufe und leiten Bauteil-, Baugruppenzeichnungen und Stücklisten aus den erstellten virtuellen Modellen für die Fertigung ab. Sie analysieren mechanische Systeme und wenden die Gesetze der Statik und Kinetik berufsbezogen an. |
Inhalte: | Grundlagen der rechnergestützten Konstruktion
Mechanische Systeme analysieren
|
Arbeitsmittel: | CAD-Software Autodesk Inventor Professional
|
2.3 - Vernetzte Systeme analysieren | NET
Modulbereich: | 2.3 - Vernetzte Systeme analysieren |
Kürzel: | NET |
Übersicht: | Die Schülerinnen und Schüler analysieren die Kommunikation in der Netzwerktechnik. Gemäß verbreiteter Vernetzungsstandards können die Studierenden Rechner in ein bestehendes Netzwerk integrieren, Netzwerkparameter festlegen und die Netzwerkkonfiguration durchführen. Sie berücksichtigen dabei gegebene Anforderungen und die Grundlagen der Netzwerk-Sicherheit. |
Inhalte: | Grundlagen Informationstechnik
Netzwerktechnik
Bussysteme
Datenschutz, Datensicherheit und Datensicherung
|
Arbeitsmittel: | Packet Tracer, Wireshark |
2.4 - Elektrotechnische und messtechnische Systeme analysieren und projektieren | MUS
Modulbereich: | 2.4 - Elektrotechnische und messtechnische Systeme analysieren und projektieren |
Kürzel: | MUS |
Übersicht: | Die Schülerinnen und Schüler beherrschen die Grundlagen der Elektrotechnik und wählen Messverfahren für elektrische Größen aus und wenden diese an. Sie wählen fachgerecht binäre, analoge und digitale Sensoren für das Messen elektrischer und nichtelektrischer Größen aus kennen die Signalflüsse von analogen Messgrößen in automatisierten Anlagen. |
Inhalte: | Messen elektrischer Grundgrößen:
Messen nicht-elektrischer Größen:
|
Arbeitsmittel: | SIEMENS STEP 7 TIA-Portal, Versuchsaufbauten im E-Lab |
2.5 - Steuerungen für automatisierte Anlagen programmieren und visualisieren | SPS-1
Modulbereich: | 2.5 - Steuerungen für automatisierte Anlagen programmieren und visualisieren |
Kürzel: | SPS-1 |
Übersicht: | Die Schülerinnen und Schüler kennen Grundfunktionen der Steuerungstechnik (VPS und SPS). Sie analysieren Signalflüsse in automatisierten Systemen. Sie managen im Team komplexe Automatisierungsprojekte, wobei sie speicherprogrammierbare Steuerungen programmieren (Steuern und Visualisieren) und in Betrieb nehmen. |
Inhalte: |
|
Arbeitsmittel: | Programmier- und Simulationssoftware (z.B. TIA Portal) |